Jag tror att det är 5 coacher som har spelat 2win 1 draw. Så det är tight uppe i toppen. Nu 4e matchen bytte alla lag. Jag tror det vände för många.
Jag har spelat min första Goblin match IRL och lyckats käka upp en Goblin med mitt troll. Mina secret weapons är opraktiska att spela med! Over and out!
Tack för en trevlig helg, kul att träffa folk igen (och en del för första gången också).
Är väl sådär nöjd med bara en vinst men jag fick med mig cas-bucklan iaf.
Bra idé med prylbytande också, är supersugen att börja måla mina två nya snots och orchen jag fick med mig hem.
Tack för helgen! Tack för arrangemanget. Tack till alla trevliga coacher som höll en bra stämning trots motgångar. Några mirakelmoves förtjänar jag inte. Som long passen med min hobgoblin i regn mot Lizardmen och Gobbo blitzen som vände en påväg 1-1 mot Khemri till en 2-0 resultat ist. That's Blood Bowl.
Hejsan alla, lessen om jag sänkte er helhetsupplevelse med mitt hostande. Tog mig hem på fyra timmar, och har sovit 20 timmar sedan dess. Jag borde inte ha kommit. Lokalen, formatet och människorna var jättebra, jag önskar verkligen jag hade kunnat vara med på riktigt. Nåväl, vi ses i Gbg
Comments
1 Brotherhood of Pain - Inforthepain Wood Elf/pro elf Inforthepain 310 14 - 4 2 - 7 0
2 Manson Family Tree - Mufflo Wood Elf/goblin Mufflo 220 7 - 4 8 - 8 0
3 Toastwood Treehuggers - Mago Wood Elf/human Mago 220 7 - 3 8 - 4 0
4 Berzerker Ratz - Svarthand Skaven/slann Svarthand 220 8 - 6 6 - 8 0
5 Bogville Princesses - Ozt Lizardman/chaos pact Ozt 220 6 - 3 8 - 5 0
6 Pennybridge Norse - Daniel B Norse/goblin Daniel B 211 5 - 7 9 - 6 0
7 Cold Blood South - Lockmund Lizardman/vampyrer Lockmund 211 6 - 5 6 - 6 0
8 Odiums Eleven - Odium_Khan Dark Elf/khemri Odium_Khan 211 6 - 5 7 - 7 0
9 Meat Manglers - Gote Dwarf/goblin Gote 211 5 - 4 7 - 4 0
10 Sureños - Anders L Skaven/human Anders L 211 7 - 7 2 - 13 0
Jag har spelat min första Goblin match IRL och lyckats käka upp en Goblin med mitt troll. Mina secret weapons är opraktiska att spela med! Over and out!
Hur jämnt är det i botten
Är väl sådär nöjd med bara en vinst men jag fick med mig cas-bucklan iaf.
Bra idé med prylbytande också, är supersugen att börja måla mina två nya snots och orchen jag fick med mig hem.
Vem eller vilka tog andraplatsen med mig på 3-2-1
# Team Race Coach Score Touchdowns Casualties Paint
1 Brotherhood of Pain - Inforthepain Wood Elf Inforthepain 210 8 - 4 0 - 5 0
2 Manson Family Tree - Mufflo Wood Elf Mufflo 210 6 - 3 4 - 5 0
3 Pennybridge Norse - Daniel B Norse Daniel B 210 5 - 1 7 - 4 0
4 Berzerker Ratz - Svarthand Skaven Svarthand 210 7 - 5 3 - 4 0
5 Cold Blood South - Lockmund Lizardman Lockmund 201 5 - 4 5 - 4 0
6 Odiums Eleven - Odium_Khan Dark Elf Odium_Khan 201 5 - 4 5 - 6 0
7 Toastwood Treehuggers - Mago Wood Elf Mago 120 5 - 2 5 - 3 0
8 Bogville Princesses - Ozt Lizardman Ozt 120 4 - 2 4 - 4 0
9 Pennybridge Gatuslagsmål - Kaju Chaos Dwarf Kaju 120 3 - 2 6 - 1 0
10 Rats of Impending Doom - Coma Skaven Coma 111 6 - 5 2 - 2 0
11 Meat Manglers - Gote Dwarf Gote 111 3 - 3 6 - 4 0
12 Treetop Tanglers - Nib Wood Elf Nib 111 5 - 5 3 - 9 0
13 Sureños - Anders L Skaven Anders L 111 5 - 6 1 - 10 0
14 Pennybridge Barnacles - Duckwing Dwarf Duckwing 111 3 - 4 3 - 2 0
15 Pennybridge Crypt Creeps - Lard Undead Lard 111 1 - 3 4 - 5 0
16 Titanic pebble - Mrcrosen Dwarf Mrcrosen 102 2 - 4 9 - 1 0
17 Centimentala Brottslingar - BrocCooLi Dark Elf BrocCooLi 102 4 - 4 4 - 9 0
18 Det sekundära kliffot -Thursablot Chaos Dwarf Thursablot 21 3 - 5 8 - 2 0
19 Pennybridge Saurian Society - Jimmieblla Lizardman Jimmieblla 21 2 - 3 5 - 4 0
20 Lokomotiv Stroganov - Pidpad Necromantic Undead Pidpad 21 2 - 4 3 - 5 0
21 Toombah Stompahs - Pellevin Orc Pellevin 20 4 - 4 4 - 1 0
22 Klar Karond Seahawks - Equilibri Dark Elf Equilibri 12 2 - 5 0 - 7 0
23 Wildered Beasts - Minnels Norse Minnels 12 1 - 4 4 - 4 0
24 Perverted Monkz - Suncar Ogre Suncar 3 2 - 7 11 - 5 0
Resultat match 4-6 Gnällbälts bowl
# Team Race Coach Score Touchdowns Casualties Paint
1 Gamla ikoner - Thursablot Human Thursablot 300 5 - 0 6 - 2 0
2 Brewers Union - Ozt Chaos Pact Ozt 210 6 - 2 11 - 4 0
3 Tüskarna från Linghed - Mago Human Mago 210 5 - 2 6 - 2 0
4 Pennybridge Pathogens - Lard Chaos Lard 210 6 - 1 10 - 4 0
5 Pennybridge Hooligans - Jimmieblla Chaos Pact Jimmieblla 210 4 - 1 8 - 7 0
6 Warpsea Sharks - Coma Underworld Coma 201 4 - 2 4 - 9 0
7 Brotherhood of Pain - Inforthepain Pro Elf Inforthepain 120 8 - 2 3 - 7 0
8 Death by Snu-Snu - Minnels Human Minnels 120 7 - 3 4 - 9 0
9 Cold Blood Central - Lockmund Vampire Lockmund 111 3 - 4 3 - 4 0
10 Saints - Gote Goblin Gote 111 3 - 4 2 - 7 0
11 Lost Ark Raiders - Odium_Khan Khemri Odium_Khan 111 4 - 3 6 - 4 0
12 ExalotlPolliwogs - Svarthand Slann Svarthand 111 4 - 4 6 - 6 0
13 Ellyrion Eagles - Pidpad High Elf Pidpad 111 6 - 4 2 - 6 0
14 For Blood and... more Blood - Anders L Human Anders L 102 2 - 5 4 - 5 0
15 Pennybridge Murphys Law - Kaju Goblin Kaju 102 3 - 3 8 - 4 0
16 Constant Gardeners - Suncar Halfling Suncar 102 2 - 6 7 - 2 0
17 Men In Tights - Nib Human Nib 102 3 - 3 4 - 4 0
18 Pennybridge Defenders - Duckwing Khemri Duckwing 102 3 - 5 5 - 3 0
19 Expendables - Equilibri Ogre Equilibri 102 0 - 6 3 - 6 0
20 Bloody pebble - Mrcrosen Nurgle Rotters Mrcrosen 21 4 - 5 6 - 4 0
21 Tyres Islands Halfthings - Mufflo Goblins Mufflo 12 1 - 6 6 - 11 0
22 Broccolings - BrocCooLi Halfling BrocCooLi 3 0 - 6 6 - 10 0
23 Pennybridge Goblins - Daniel B Goblin Daniel B 1 0 - 6 2 - 2 0
# Team Race Coach Score Touchdowns Casualties Paint
1 Bogville Princesses - Ozt Lizardman Ozt 330 10 - 4 15 - 8 0
2 Toastwood Treehuggers - Mago Wood Elf Mago 330 10 - 4 11 - 5 0
3 Brotherhood of Pain - Inforthepain Wood Elf Inforthepain 330 16 - 6 3 - 12 0
4 Berzerker Ratz - Svarthand Skaven Svarthand 321 11 - 9 9 - 10 0
5 Det sekundära kliffot -Thursablot Chaos Dwarf Thursablot 321 8 - 5 14 - 4 0
6 Pennybridge Crypt Creeps - Lard Undead Lard 321 7 - 4 12 - 11 0
7 Cold Blood South - Lockmund Lizardman Lockmund 312 8 - 8 8 - 8 0
8 Rats of Impending Doom - Coma Skaven Coma 312 10 - 7 6 - 9 0
9 Odiums Eleven - Odium_Khan Dark Elf Odium_Khan 312 9 - 7 11 - 10 0
10 Pennybridge Saurian Society - Jimmieblla Lizardman Jimmieblla 231 6 - 4 13 - 11 0
11 Manson Family Tree - Mufflo Wood Elf Mufflo 222 7 - 9 10 - 16 0
12 Meat Manglers - Gote Dwarf Gote 222 6 - 7 8 - 11 0
13 Pennybridge Gatuslagsmål - Kaju Chaos Dwarf Kaju 222 6 - 5 14 - 5 0
14 Sureños - Anders L Skaven Anders L 213 7 - 11 3 - 15 0
15 Treetop Tanglers - Nib Wood Elf Nib 213 8 - 8 7 - 13 0
16 Pennybridge Barnacles - Duckwing Dwarf Duckwing 213 6 - 9 8 - 5 0
17 Pennybridge Norse - Daniel B Norse Daniel B 211 5 - 7 9 - 6 0
18 Lokomotiv Stroganov - Pidpad Necromantic Undead Pidpad 132 8 - 8 5 - 11 0
19 Wildered Beasts - Minnels Norse Minnels 132 8 - 7 10 - 11 0
20 Titanic pebble - Mrcrosen Dwarf Mrcrosen 123 6 - 9 15 - 5 0
21 Klar Karond Seahawks - Equilibri Dark Elf Equilibri 114 2 - 11 3 - 13 0
22 Centimentala Brottslingar - BrocCooLi Dark Elf BrocCooLi 105 4 - 10 10 - 19 0
23 Perverted Monkz - Suncar Ogre Suncar 105 4 - 13 18 - 7 0
24 Toombah Stompahs - Pellevin Orc Pellevin 20 4 - 4 4 - 1 0
Resultat match 1-3 : Pennybridge cup
1. 210p Inforthepain-Wood Elf, Mufflo-Wood Elf, Daniel B-Norse, Svarthand-Skaven
2. 201p Odium_Khan-Dark Elf
3. 120p Mago-Wood Elf, Ozt-Lizardman, Kaju-Chaos Dwarf
4, 111p Coma-Skaven, Gote-Dwarf, Nib-Wood elf, AndersL-Skaven, Duckwing-Dwarf, Lard-Undead
5. 102p Mrcrosen-Dwarf, BrocCooli-Dark Elf
6. 21p Thursablot-Chaos Dwarf, Jimmieblla-Lizardman, Pidpad-Undead
7. 20p Pellevin-Orc
8. 12p Equilibri-Dark Elf, Minnels-Norse
9. 3p Suncar-Ogre
Resultat match 4-6: Gnällbälts bowl
1. 300p Thursablot-Human
2. 210p Ozt-Chaos pact, Mago-Human, Lard-Chaos, Jimmieblla-Chaos Pact
3. 201p Coma-Underworld
4. 120p Inforthepain-Pro Elf, Minnels-Human
5. 111p Lockmund-Vampire, Gote-Goblin, Odium_Khan-Khemri, Svarthand-Slann, Pidpad-High Elf
6. 102p Anders L-Human, Kaju-Goblin, Suncar-Goblin, Nib-Human, Duckwing-Khemri, Equilibri-Ogre
7. 21p Mrcrosen-Nurgle Rotters, Mufflo-Goblins
8. 3p.BrocCooLi-Halfling
9. 1p DanielB-Goblin
Totalt NärkeBowl: Match 1-6
1. 330p Ozt, Mago, Inforthepain.
2. 321p Svarthand, Thursablot, Lard.
3. 312p Lockmund, Coma, Odium_Khan.
4. 231p Jimmieblla.
5. 222p Mufflon, Gote, Kaju.
6. 213p AndersL, Nib, Duckwing.
7. 211p DanielB.
8. 132p Pidpad, Minnels.
9. 123p Mrcrosen.
10. 114p Equilibri.
11. 105p BrocCooli, Suncar.
12. 20p Pellevin.
Om vi någonsin gör något liknande igen, påminn mig om att vi ska göra det till två separata turneringar...